加拿大28预测(实时数据)

数据均来自互联网,仅供网友参考

3228790期 距下期:38
小双未开:02
大单未开:05
小单未开:03
期号 开奖内容 预测 结果
3228791 杀4N0
3228790 4 9 1 14 杀4N1
3228789 8 4 6 18 杀4N0
3228788 0 1 3 04 杀4N3
3228787 5 3 1 09 杀4N2
3228786 4 9 7 20 杀4N3
3228785 6 8 1 15 杀4N1
3228784 7 3 8 18 杀4N3
3228783 2 0 6 08 杀4N1
3228782 1 3 6 10 杀4N2
3228781 0 0 5 05 杀4N2
3228780 0 7 5 12 杀4N0
3228779 1 0 6 07 杀4N0
3228778 6 5 0 11 杀4N0
3228777 8 3 9 20 杀4N1
3228777 8 3 9 20 杀4N2
3228776 8 5 7 20 杀4N1
3228776 8 5 7 20 杀4N1
3228775 4 4 7 15 杀4N0
3228774 5 2 4 11 杀4N0
3228773 2 6 9 17 杀4N2
3228772 3 6 3 12 杀4N1
3228771 5 6 3 14 杀4N3
3228770 3 0 2 05 杀4N1
3228769 1 8 6 15 杀4N3
3228768 4 8 0 12 杀4N1
3228767 3 5 3 11 杀4N0
3228766 2 1 8 11 杀4N1
3228765 2 6 9 17 杀4N3
3228764 5 7 0 12 杀4N0
3228763 1 1 7 09 杀4N1
3228762 3 2 5 10 杀4N0
3228761 5 7 5 17 杀4N1
3228760 3 8 2 13 杀4N3
3228759 6 3 0 09 杀4N0
3228758 7 6 4 17 杀4N2
3228757 3 4 2 09 杀4N2
3228756 6 4 0 10 杀4N3
3228755 2 8 8 18 杀4N0
3228755 2 8 8 18 杀4N0
3228754 3 2 7 12 杀4N3
3228754 3 2 7 12 杀4N3
3228753 9 3 8 20 杀4N2
3228752 0 5 1 06 杀4N2
3228751 8 0 1 09 杀4N2
3228750 2 4 7 13 杀4N2
3228749 5 8 3 16 杀4N0
3228748 8 0 4 12 杀4N2
3228747 3 6 9 18 杀4N0
3228746 8 3 4 15 杀4N2
3228745 4 8 7 19 杀4N1
3228744 9 5 0 14 杀4N0
3228743 2 6 4 12 杀4N1
3228742 5 4 8 17 杀4N0
3228741 1 6 0 07 杀4N0
3228740 5 8 8 21 杀4N3
3228739 1 9 9 19 杀4N0
3228739 1 9 9 19 杀4N3
3228738 8 6 3 17 杀4N1
3228738 8 6 3 17 杀4N1
3228737 2 5 5 12 杀4N2
3228736 0 5 7 12 杀4N0
3228735 7 6 9 22 杀4N3
3228734 9 3 2 14 杀4N3
3228733 6 1 5 12 杀4N3
3228732 9 2 4 15 杀4N1
3228731 9 1 0 10 杀4N3
3228731 9 1 0 10 杀4N0
3228730 3 8 2 13 杀4N0
3228730 3 8 2 13 杀4N0
3228729 2 9 5 16 杀4N0
3228728 5 0 9 14 杀4N0
3228727 6 2 3 11 杀4N0
3228726 9 9 7 25 杀4N3
3228725 6 6 4 16 杀4N3
3228724 2 4 9 15 杀4N1
3228723 3 3 1 07 杀4N0
3228722 0 4 4 08 杀4N2
3228721 7 4 8 19 杀4N0
3228720 7 6 2 15 杀4N0
3228719 1 7 9 17 杀4N3
3228718 2 4 8 14 杀4N1
3228717 7 1 5 13 杀4N1
3228716 7 2 9 18 杀4N1
3228715 4 5 7 16 杀4N2
3228714 0 0 3 03 杀4N3
3228713 5 1 3 09 杀4N1
3228712 3 0 0 03 杀4N1
3228711 5 2 7 14 杀4N2
3228710 1 5 2 08 杀4N1
3228709 9 3 0 12 杀4N3
3228708 3 4 4 11 杀4N3
3228707 6 8 1 15 杀4N2
3228706 1 1 9 11 杀4N1
3228705 9 6 1 16 杀4N3
3228704 7 6 5 18 杀4N3
3228703 8 4 8 20 杀4N2
3228702 5 3 5 13 杀4N2
3228701 5 0 2 07 杀4N3
3228700 1 3 8 12 杀4N3
3228699 5 6 9 20 杀4N3

专业提供:加拿大28预测数据分析,本站永久免费!无需注册!